
叉车系列磷酸铁锂电池组参数  | |||||
系列参数  | 备注  | ||||
序号  | 项目  | 48V  | 72V  | 80V  | |
1  | 电芯材料类型  | 磷酸铁锂  | |||
2  | 标称电压(V)  | 51.2  | 76.8  | 83.2  | |
3  | 工作电压范围(V)  | 40-58.4  | 60-87.6  | 65-94.9  | |
4  | 标称容量(AH)  | 172-700 范围内可定制  | |||
5  | 充电截止电压(V)  | 58.4  | 87.6  | 94.9  | |
6  | 放电截止电压(V)  | 40  | 60  | 65  | |
7  | 标准充电电流  | 1c,25℃环境条件下,恒流充电  | |||
8  | 标准放电电流(A)  | 1c,25℃环境条件下,恒流放电  | |||
9  | 放电工作温度范围(℃)  | -20~55℃  | |||
10  | 充电温度范围(℃)  | -15~55℃  | |||
11  | 存储环境温度(℃)  | (-20--55,短期,1 个月内;0--35,长期,1年内)  | |||
12  | 存储环境湿度(RH)  | 5%—95%  | |||
13  | 工作环境湿度(RH)  | ≤85%  | |||
14  | 常温循环寿命  | 25℃,循环寿命3000次(>80%额定容量), 1C充放电倍率  | |||
15  | 高温循环寿命  | 45℃,循环寿命2000 次(>80%额定容量),1C充放电倍率  | |||
16  | 常温自放电率(%)  | 3%/月,25℃  | |||
17  | 高温自放电率(%)  | 5%/月,45℃  | |||
18  | 高温放电性能  | ≥95% (1.电池按标准充电模式充电(电池以1C恒流恒压充电至3.65V,截止电流0.05C;在45士2℃下以1.0C恒流放电至最小放电电压2.5V)  | |||
19  | 低温放电性能  | ≥70%(1.电池按标准充电模式充电(电池以1C恒流恒压充电至3.65V;在-202℃下以0.2C恒流放电至2.5V)  | |||
20  | 箱体尺寸  | 根据客户要求可定制  | |||
21  | 控制系统  | BMS方案  | |||
